Mehr als Zahlen
Hier finden Sie die wichtigsten Daten über uns auf einen Blick. Zahlen sind ein wichtiges Spiegelbild des unternehmerischen Erfolgs. Doch sie zeigen nicht alles. Ihre Volksbank Erkelenz eG leistet für die Region mehr als Zahlen ausdrücken können.
Daten Ihrer Volksbank Erkelenz eG
| Aktiva | |
| Forderungen an Kunden | 332 Mio Euro |
| Barreserve | 13 Mio Euro |
| Forderungen an Kreditinstitute | 76 Mio Euro |
| Wertpapiere | 147 Mio Euro |
| Übrige Aktiva | 58 Mio Euro |
| Bilanzsumme | 626 Mio Euro |
| Passiva | |
| Spareinlagen | 203 Mio Euro |
| Sicht- und Termineinlagen von Kunden | 212 Mio Euro |
| Inhaberschuldverschreibungen | 45 Mio Euro |
| Verbindlichkeiten Kreditinstitute | 81 Mio Euro |
| Genussrechtskapital | 1 Mio Euro |
| Geschäftsguthaben | 8 Mio Euro |
| Rücklagen | 28 Mio Euro |
| Übrige Passiva | 48 Mio Euro |
| Bilanzsumme | 626 Mio Euro |
| Mitglieder | 5.451 |
| Mitarbeiter gesamt | 213 |
| Filialen | 11 |
Die Offenlegungsberichte ab dem 31.12.2008 (Solvabilitätsbericht nach § 26a KWG i.V.m. §§ 319 ff SolvV) haben wir im elektronischen Bundesanzeiger zur Einsicht veröffentlicht.
www.ebundesanzeiger.de
www.ebundesanzeiger.de
